Battery UPS Panasonic LC-12100NA
Spesifikasi teknik Battery UPS Panasonic 12v 100 AH Type LCP–12100 NA :
Nominal Voltage | 12V |
Rated Capacity 20h | 100Ah |
Terminal | M8 threaded post |
Capacity (25degC) | 20h Rate: 100Ah, 10h Rate: 90Ah, 3h Rate: 76Ah, 1h Rate: 56Ah |
Internal Resistance (25degC) | Fully Charged Battery: 5 m? |
Temp. dependency of capacity (20h rate) | 40 ?: 102%, 25 ?: 100%, 0 ?: 85%, -15 ?: 65% |
Self Discharge (25degC) | After 3 Months: 91%, After 6 Months: 82%, After 12 Months: 64% |
Dimensions (H x W x L) | 210 x 173 x 407mm (Total Height: 236mm) |
Weight (kg) | 29 |
Brosur Battery UPS Panasonic LCP – 12100 NA 12v 100 ah Klik disini
Ready stock untuk type – type lain : mulai kapasitas 7 ah sampai 200 ah dengan berbagai type produk untuk semua aplikasi dengan garans resmi
Produk terkait :