Perbandingan Spesifikasi Tiang PJU Oktagonal
Tabel berikut menunjukkan spesifikasi umum yang sering dipakai pada proyek jalan, taman, dan kawasan industri.
Spesifikasi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan proyek & kondisi lapangan (angin, korosi, beban lampu).
| Item | 6 meter | 9 meter | 12 meter |
|---|---|---|---|
| Tipe Material | Hot rolled steel (plate) | Hot rolled steel (plate) | Hot rolled steel (plate) |
| Finishing | Hot-dip galvanis (ASTM A123) + cat poliester opsional | Hot-dip galvanis (ASTM A123) + cat poliester opsional | Hot-dip galvanis (ASTM A123) + cat poliester opsional |
| Diameter Dasar (base) | Ø150 mm (approx) | Ø200 mm (approx) | Ø250 mm (approx) |
| Diameter Puncak (top) | Ø60–76 mm | Ø60–89 mm | Ø76–102 mm |
| Ketebalan Plat (wall thickness) | 3.0 mm – 3.5 mm | 3.5 mm – 4.0 mm | 4.0 mm – 5.0 mm |
| Beban Lampu Rekomendasi | 1 armature LED ? 30 kg | 1–2 armature LED (? 45 kg) | 2 armature LED ? 60 kg |
| Tipe Pemasangan | Anchor bolt (baseplate) / embedment | Anchor bolt (baseplate) / embedment | Anchor bolt (baseplate) / embedment |
| Spesifikasi Anchor Bolt | M16 × 4 pcs, plate Ø250×8 mm | M20 × 4 pcs, plate Ø300×10 mm | M24 × 4 pcs, plate Ø350×12 mm |
| Ketahanan Angin (Design Wind Speed) | Up to 110 km/h (tergantung beban & lokasi) | Up to 130 km/h (tergantung beban & lokasi) | Up to 150 km/h (tergantung beban & lokasi) |
| Berat Per Unit (approx) | ~ 45 – 70 kg | ~ 85 – 130 kg | ~ 140 – 220 kg |
| Umur Pakai & Garansi | Galvanis: 15–25 tahun; Garansi material sesuai kontrak | Galvanis: 15–25 tahun; Garansi material sesuai kontrak | Galvanis: 15–25 tahun; Garansi material sesuai kontrak |
| Opsional Tambahan | Bracket CCTV, box kontrol, cat poliester | Bracket CCTV, box kontrol, access hatch | Bracket CCTV, box kontrol, access hatch, internal ladder |
Catatan teknis: nilai-nilai di atas adalah spesifikasi umum sebagai referensi. Untuk perhitungan struktural final (mis. analisis beban angin, momen lentur, dan kedalaman footing),
selalu lakukan perhitungan engineering berdasarkan SNI/standar setempat dan kondisi lapangan (zona angin, beban lampu, soil bearing capacity).
Butuh bantuan lebih lanjut? Jika Anda ingin custom spesifikasi (ketebalan plat, finishing ekstra, sistem akses service), saya bisa siapkan datasheet teknis (PDF) dan penawaran harga yang disesuaikan. Hubungi kami.
“`