SISTEM RECTIFIER ATAU BATERAI CHARGER 110 VDC 15 AMPERE
Sistem Rectifier 110VDC 15ampere lengkap battery 12v65 ah didesain khusus dengan sistem yang stabil dan cocok menggunakan battery VRLA AGM karena beba yang linier bukan beban starting seperti genset. Fokus pada sistem rectifier ini menggunaan trafo dan sistem drop diode. Adapun penggunaan battery yang di rekomendasi dalah 9 unit battery vrla 12v 120 ah untuk back up time yang cukup terhadap sistem.
Beberapa hal yang perlu di perhatikan pemasangan sistem ini adalah dengan menghitung yang tepat untuk suply beban serta arus pengisian battery sehingga bisa jalan dengan baik.
Fitur Rectifier AROSTECH 110vdc 15ampere :
- Trafo Isolasi
- Full Thyristor controler
- Sirkuit Kontoler filter
- Full unit kontrol dan sirkuit alarm monitor
- Monitoring arus ke beban serta ke pengisian battery
- Single phase two-pulse di kontrol oleh full kontroler jembatan thyristor
- Tiga phase 6 pulse Jembatan dengan 3 phase
- Rectacaon 12 pulse untuk menurunkan THDI terhadap sistem power di lokasi tersebut
- Ripple Filter
- RMI
Standard Battery Charger/Rectifier Specifications |
|||||||||
SINGLE PHASE SYSTEM | THREE PHASE SYSTEM | ||||||||
Type SCR 1 Phase ……………………….. | TYPE SCR 3 phase ……………………………………. | ||||||||
Input AC voltage ………….V+/-10% | Input AC Voltage ………………. V +/-10% | ||||||||
Input frequency 50 Hz or 60 Hz +/ -6% | Input frequency 50 Hz or 60 Hz +/-6% | ||||||||
Output | 12 V, 24V, 48V, 110V or 220V DC (Nominal) | ||||||||
Recfier output voltage | 10 Amperes to 1200 Amperes | ||||||||
Current Rang | 80% to approx. 135% of V nominal | ||||||||
Float adjustment | 80% to approx. 135% of V nominal | ||||||||
Boost/Hi-rate adjustment | Constan voltage / current (I/U as per DIN 41773) | ||||||||
Output characterisc | Stac +/-1% with 10 – 100% load variaon, input voltage of | ||||||||
Output voltage | 10% and input frequency of +/-6% | ||||||||
Current regulaon | Dynamic +/-5% with 10-100% load variaon. Recovery me to | ||||||||
stac within typically 200 ms. | |||||||||
< +/-2% to I max. | |||||||||
< 1% Vr.m.s without baery connected | |||||||||
G according to VDE 0875 / EN 50081-2 | |||||||||
Recfier On, Float and Boost LEDs | |||||||||
SENTRADAYA PRODUK – PRODUK UNTUK SEMUA PJU TENAGA SURYA DAN BERBAGAI PRODUK PENDUKUNG DENGAN DI LENGKAPI ENERGI TENAGA SURY SERTA CATUDAYA :