LAMPU PJU LED OSRAM 90WATT
Lampu PJU LED Osram 90watt cocok untuk desain penerangan jalan di perkotaan baik untuk single arm dan double arm dengan ketinggian 7 – 9 meter dan mempunyai lumen diatas 125 perwatt.
Driver Dimmer
Sistem pada lampu osram ini menggunakan pengaturan cahaya dan handal membuat lumen yang diatur pada kondisi sepi untuk efisiensi serta akan di proteksi dari arus petir.
Kami juga mendesain Tiang PJU Oktagonal untuk produk sekaligus hoot deep galvanis yang sesuai dengan standart Internasional dan tahan sampai 20 tahun
GAMBAR LAMPU PJU LED OSRAM
Fitur fitur:
- IP 66, tahan air dan kedap debu
- Sistem efisiensi yang tinggi
- Lumen chipled 125 perwatt
- Chipled didesain umur sampai 15 tahun
- Lampu PJU Solar cell
- Hemat energi dan sistem dimmer
- Driver yang handal terhadap gangguan petir
Spesifikasi
Spesifikasi optik |
||
Luminous Flux | 3000K | 10300 lm |
4000K, | 10800 lm | |
5700K | 10800 lm | |
Efficacy | 3000K | 110 lm/W |
4000K, | 120 lm/W | |
5700K | 120 lm/W | |
CCT | 3000K, 4000K, 5700K | |
CRI (Ra) | >70 | |
SDCM | 5 | |
Sudut angle | 150° × 70° | |
Spesifikasi elektrikal dan mekanik |
||
Tegangan masukan | 220-240V AC 50/60Hz | |
Daya nominal | 90W | |
Pf | >0.95 | |
THDI | <15% | |
ESD Prroteksi | Contact 4KV, Air 8KV | |
Proteksi petir | Line-to-line 5KV, Line-to-ground 10KV | |
Ukuran | p | 580mm |
l | 285mm | |
t | 95mm | |
Berat | 3.5kg | |
Kover lensa | PC lens | |
Bahan rumah lampu | Die-casting aluminium, RAL9006 | |
Sistem Spesifikasi |
||
Sumber tegangan | AC atau PLN | |
Pengaturan cahaya | ON/OFF, *pengaturan arus *1-10V dimming and *PWM dimming | |
Tipe penyangga | Side-entry mounting | |
Suhu di udara | antara 30°C to +50°C | |
Suhu gudang | antara 30°C to +85°C | |
Standart proteksi | Outdoor (IP66) | |
Desain chipled | Umur pada suhu@25°C – 50,000 jam | |
Seritifikasi safeti | Electrical Protection Class I (AC), Electrical Protection Class III (DC), CB, CQC, RoHS, EHS |
DBSN GROUP SUDAH BERPENGALAMAN PULUHAN TAHUN UNTUK PRODUK CATUDAYA LISTRIK DAN JUGA PJU SOLAR CELL SERTA TIANG LAMPU PJU OKTAGONAL.
- Lampu penerangan jalan di RTH
- Lampu area parkir di kampus dan rumah sakit
- Area pertambangan dan minyak
- Penerangan di jalan tol
- Lampu di area wisata
- Penerangan PJU solar cell
SENTRADAYA MENDESAIN PJU SOLAR CELL DAN JUGA SEMUA KEBUTUHAN LISTRIK TENAGA SURYA DENGAN BERBAGAI CATUDAYA DC